Персональный состав работников
28.02.2025 16:52 изменено
Аппарат "КЦСОН" | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Шевченко Светлана Владимировна | Высшее | Директор | 22 года |
2 | Вдовенко Наталья Алексеевна | Высшее | Заместитель директора | 22 года |
3 | Зоря Наталья Геннадьевна | Высшее | Главный бухгалтер | 03 года |
4 | Устинова Нина Николаевна | Высшее | Ведущий бухгалтер | 23 года |
5 | Бенцак Галина Ивановна | Среднее профессиональное | Специалист по кадрам | 18 лет |
6 | Бурцев Александр Владимирович | Начальное профессиональное | Программист | 06 лет |
7 | Аксёнова Елена Викторовна | Юрисконсульт | 13 лет | |
8 | Хохлов Валерий Алексеевич | Начальное профессиональное | Водитель | 10 лет |
9 | Пицунов Владимир Владимирович | Начальное профессиональное | Водитель | 02 года |
10 | Додолина Алена Леонидовна | Начальное профессиональное | Уборщик служебных помещений | 01 год |
11 | Кондратов Александр Андреевич | Высшее | Юрисконсульт | 01 год |
12 | Огнева Ирина Васильевна | Среднее профессиональное | Специалист по охране труда | 01 год |
Отделение социальной помощи семье и детям | ||||
---|---|---|---|---|
13 | Колбина Александра Владимировна | Среднее профессиональное | Заведующая "Отделение социальной помощи семье и детям" | 06 лет |
14 | Корнаухова Нина Олеговна | Высшее | Специалист по социальной работе | 09 лет |
15 | Аникиенко Анна Викторовна | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 01 год |
16 | Расторгуева Галина Константиновна | Среднее профессиональное | Социальный педагог | 03 года |
17 | Сухинина Елизавета Анатольевна | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 02 года |
18 | Захарова Ирина Вламировна | Высшее | Специалист по социальной работе | 05 лет |
19 | Лазарева Екатерина Викторовна | Высшее | Специалист по социальной работе | 01 год |
20 | Неизвестная Светлана Васильевна | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 04 года |
21 | Соловьева Елена Геннадьевна | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 04 года |
22 | Паюсова Нина Николаевна | Высшее | Специалист по социальной работе | менее года |
23 | Филиппова Любовь Николаевна | Неполное среднее | Специалист по социальной работе | 05 лет |
24 | Тюленёва Надежда Алексеевна | Начальное профессиональное | Специалист по социальной работе | 05 лет |
25 | Тайлакова Нина Петровна | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 16 лет |
26 | Карпилова Галина Леонидовна | Начальное профессиональное | Специалист по социальной работе | 07 лет |
27 | Ярковая Татьяна Алексеевна | Высшее | Специалист по социальной работе | 01 год |
28 | Куянцева Наталья Николаевна | Начальное профессиональное | Специалист по социальной работе | 01 год |
Отделение социального обслуживания на дому | ||||
---|---|---|---|---|
29 | Смагина Светлана Владимировна | Высшее | Заведующая «Отделение социального обслуживания на дому» | 23 года |
30 | Романенко Ирина Дмитриевна | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 07 лет |
31 | Бекреева Татьяна Николаевна | Среднее общее | Социальный работник | 04 года |
32 | Коляда Марина Викторовна | Среднее | Социальный работник | 02 года |
33 | Зыбцева Светлана Михайловна | Среднее | Социальный работник | 14 лет |
34 | Шуряева Зинаида Анатольевна | Среднее специальное | Социальный работник | 01 год |
35 | Чигирёва Ирина Владимировна | Начальное профессиональное | Социальный работник | 16 лет |
36 |
Потапова Наталья Николаевна |
Начальное профессиональное | Социальный работник | 09 лет |
37 | Ковальчук Наталья Юрьевна | Начальное профессиональное | Социальный работник | менее года |
38 | Крайнова Елена Александровна | Среднее | Социальный работник | менее года |
39 | Пфаненштиль Нелли Владимировна | Начальное профессиональное | Социальный работник | 01 год |
40 | Жукова Марина Ивановна | Среднее общее | Социальный работник | 09 лет |
41 | Колтыгина Елена Ивановна | Среднее | Социальный работник | 05 года |
42 | Стаменская Ольга Михайловна | Среднее общее | Социальный работник | 12 лет |
43 | Куча Ирина Андреевна | Среднее общее | Социальный работник | 10 лет |
44 | Чуприкова Наталья Юрьевна | Среднее профессиональное | Социальный работник | 08 лет |
45 | Яровая Ольга Михайловна | Среднее | Социальный работник | 07 лет |
46 | Орехова Марина Юрьевна | Среднее | Помощник по уходу | 01 год |
47 | Лысикова Татьяна Геннадьевна | Основное общее | Социальный работник | 09 лет |
48 |
Соловьева Наталья Федоровна |
Среднее | Социальный работник | 12 лет |
49 | Руднева Филора Музаффаровна | Неполное среднее | Социальный работник | 07 лет |
50 |
Шквыря Оксана Дмитриевна |
Основное общее | Социальный работник | 24 года |
51 |
Зайцева Надежда Николаевна |
Начальное профессиональное | Социальный работник | 12 лет |
52 | Давыдова Алёна Владимировна | Основное общее | Социальный работник | 10 лет |
53 | Акулинечева Антонина Викторовна | Среднее | Социальный работник | менее года |
54 | Лазарева Ольга Сергеевна | Среднее | Социальный работник | 03 года |
55 | Герман Наталья Петровна | Начальное профессиональное | Социальный работник | 07 лет |
56 | Новикова Татьяна Ивановна | Начальное профессиональное | Социальный работник | 16 лет |
57 | Мельникова Надежда Александровна | Начальное профессиональное | Социальный работник | 14 лет |
58 | Хрюкина Яна Михайловна | Начальное профессиональное | Социальный работник | 22 лет |
59 | Гришина Лариса Николаевна | Среднее общее | Социальный работник | 20 лет |
60 | Конопля Валентина Викторовна | Высшее | Социальный работник | 28 лет |
61 | Садченко Галина Александровна | Среднее общее | Социальный работник | 22 лет |
62 | Мироненко Светлана Николаевна | Среднее профессиональное | Социальный работник | 01 год |
63 | Винникова Татьяна Ивановна | Среднее профессиональное | Социальный работник | 12 лет |
64 | Никитенко Ольга Петровна | Начальное профессиональное | Социальный работник | 06 года |
65 | Кидалова Наталья Ивановна | Высшее | Социальный работник | 26 года |
66 | Калиниченко Светлана Викторовна | Среднее общее | Социальный работник | 09 лет |
67 | Никольская Юлия Сергеевна | Начальное профессиональное | Помощник по уходу | 05 года |
68 | Матюхина Галина Васильевна | Среднее профессиональное | Помощник по уходу | 05 года |
69 | Ананьева Наталья Анатольевна | Начальное профессиональное | Помощник по уходу | 05 года |
70 | Кидалова Александра Ивановна | Среднее | Помощник по уходу | менее года |
71 | Никитенко Валентина Александровна | Начальное профессиональное | Помощник по уходу | 02 года |
72 | Богданова Алена Александровна | Среднее | Социальный работник | 01 год |
Отделение социальной реабилитации инвалидов | ||||
---|---|---|---|---|
73 | Нехаенко Наталья Владимировна | Высшее | Заведующая филиалом МКУ «КЦСОН Здвинского района» «Отделение социальной реабилитации инвалидов» | 14 лет |
74 | Бочкарева Надежда Николаевна | Высшее | Педагог-психолог | 05 лет |
75 | Шудро Любовь Петровна | Среднее профессиональное | Уборщица служебного помещения | 01 год |
Отделение милосердия для престарелых и инвалидов | ||||
---|---|---|---|---|
76 | Захарова Светлана Анатольевна | Среднее профессиональное |
Заведующая филиалом МКУ «КЦСОН Здвинского района» «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» |
01 год |
77 | Зубрицкая Галина Николаевна | Среднее профессиональное | Медицинская сестра | 17 лет |
78 | Паюсова Наталья Владимировна | Среднее профессиональное | Медицинская сестра | 03 года |
79 | Некрестова Тамара Михайловна | Начальное профессиональное | Кладовщик | 20 лет |
80 | Шерстнёва Инна Сергеевна | Начальное профессиональное | Уборщица | 18 лет |
81 | Прядко Оксана Николаевна | Среднее общее | Уборщица | 20 лет |
82 | Феденко Валентина Анатольевна | Начальное профессиональное | Уборщица | 15 лет |
83 | Аксенова Надежда Николаевна | Начальное профессиональное | Уборщица | 08 лет |
84 | Баева Татьяна Алексеевна | Начальное профессиональное | Повар | 20 лет |
85 | Цех Татьяна Викторовна | Начальное профессиональное | Повар | 01 год |
86 | Денисенко Олеся Александровна | Начальное профессиональное | Кухонный рабочий | 02 года |
87 | Егорова Светлана Геннадьевна | Начальное профессиональное | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 06 лет |
88 | Иванюк Оксана Борисовна | Начальное профессиональное | Санитарка | менее года |
89 | Доценко Наталья Петровна | Среднее общее | Санитарка | 21 год |
90 | Берилло Александр Васильевич | Начальное профессиональное | Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 04 года |
91 | Бошембаева Елена Витальевна | Начальное профессиональное | Уборщица | 01 год |
Отделение дневного пребывания | ||||
---|---|---|---|---|
92 | Аркадьева Татьяна Владимировна | Высшее |
Заведующая "Отделение дневного пребывания" |
04 года |
93 | Куринная Елена Владимировна | Высшее | Специалист по социальной работе | 04 года |
94 | Шаблей Елена Владимировна | Начальное профессиональное | Специалист по социальной работе | 04 года |
95 | Зайцева Дина Юрьевна | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 04 года |
96 | Алексеева Юлия Владимировна | Высшее | Педагог-психолог | 04 года |
97 | Полубатонова Елена Владимировна | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 04 года |
98 | Харченко Марина Ивановна | Начальное профессиональное | Уборщик служебных помещений | 04 года |
99 | Грицан Любовь Викторовна | Среднее профессиональное | Сторож-вахтер | 04 года |
100 | Матюхина Наталья Прокопьевна | Начальное профессиональное | Сторож-вахтер | 04 года |
101 | Василенко Анастасия Николаевна | Среднее | Кладовщик | 02 года |
102 | Лебедева Любовь Викторовна | Начальное профессиональное | Кухонный рабочий | 04 года |
103 | Коровина Наталья Викторовна | Начальное профессиональное | Повар | 04 года |
104 | Семенова Ольга Петровна | Начальное профессиональное | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 04 года |
105 | Хохлов Михаил Алексеевич | Начальное профессиональное | Водитель | 04 года |
106 | Лазарева Елена Станиславовна | Среднее | Медицинская сестра | 04 года |
107 | Доценко Марина Сергеевна | Среднее профессиональное | Сторож-вахтер | 02 год |
108 | Найдёнова Анастасия Николаевна | Начальное профессиональное | Сторож-вахтер | 02 год |
109 | Стрельцова Ольга Васильевна | Среднее профессиональное | Сторож-вахтер | 02 год |